57 færre arbeidsplasser i Molde i 2020
Ved årsskiftet var det 31 523 arbeidsplasser i regionen, 383 færre enn for ett år siden. Covid-19 er en av forklaringene.For Molde er tallene bedre enn fryktet. Servicenæringen er som ventet de som merket nedgangen mest og en har der 2,9 % færre arbeidsplasser enn i 2019. For de andre kommunene i regionen er nedgangen størst i sekundærnæringene.
Her er oversikt over utviklingen i arbeidsplasser i kommunene i regionen:
Endring 2019-2020 | ||||
Tal sysselsette etter arbeidssted | 2019K4 | 2020K4 | Tall | Prosent |
K.1506 Molde | 18 677 | 18 620 | -57 | -0,3 |
K.1535 Vestnes | 2 882 | 2 829 | -53 | -1,8 |
K.1539 Rauma | 3 431 | 3 341 | -90 | -2,6 |
K.1547 Aukra | 1 282 | 1 191 | -91 | -7,1 |
K.1557 Gjemnes | 896 | 855 | -41 | -4,6 |
K.1579 Hustadvika | 4739 | 4688 | -51 | -1,1 |
Sum for regionen | 31 907 | 31 524 | -383 | -1,2 |
Her er oversikt for regionen samlet, fordelt på næringer:
Regionen samlet | 2019K4 | 2020K4 | Tall | Prosent |
00-99 Alle næringer | 31 901 | 31 523 | -378 | -1,2 |
01-03 Jordbruk, skogbruk og fiske | 1 248 | 1 253 | 5 | 0,4 |
05-43 Sekundærnæringer | 7 962 | 7 676 | -286 | -3,6 |
45-82 Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen. forretningsmessig tjen., eiendom | 9 165 | 8 933 | -232 | -2,5 |
84 Off.adm., forsvar, sosialforsikring | 2 255 | 2 309 | 54 | 2,4 |
85 Undervisning | 2 563 | 2 587 | 24 | 0,9 |
86-88 Helse- og sosialtjenester | 7 454 | 7 478 | 24 | 0,3 |
90-99 Personlig tjenesteyting | 1 041 | 1 064 | 23 | 2,2 |
00 Uoppgitt | 213 | 223 | 10 | 4,7 |
Tall fra SSB og MRfylke.