De 10 største bedriftene i regionen 2021
Her får du en oversikt over de 10 største bedriftene i Molderegionen. Informasjonen er hentet ut fra proff.no og viser en oversikt over aksjeselskap med juridisk adresse i regionen, basert på regnskapstall fra 2021. Oversikten er fordelt både på driftsinntekter og antall ansatte.De 10 største bedriftene i regionen basert på driftsinntekter
| Juridisk selskapsnavn | Kommune | Sum dr.inntekter 2021 |
| Vikenco AS | Aukra | 3.164. 477.000 |
| Asko Molde AS | Molde | 2.388.866.000 |
| Glamox AS | Molde | 1.430.740.000 |
| Omya Hustadmarmor AS | Hustadvika | 1.181.912.000 |
| HD Solskjerming AS | Molde | 1.103.238.000 |
| Aas Mek Verksted As | Vestnes | 1.40.912.000 |
| Brunvoll AS | Molde | 964.799.000 |
| Kroken Caravan AS | Rauma | 734.134.000 |
| Vikomar AS | Hustadvika | 702.866.000 |
Wenaas Workwear AS | Rauma | 664.400.000 |
De 10 største bedriftene i regionen basert på antall ansatte
| Juridisk selskapsnavn | Kommune | Ant.ansatte |
| Linjebygg AS | Molde | 685 |
| Landbrukstjenester Nordvest AS | Molde | 679 |
| Glamox AS | Molde | 489 |
| Veøy AS | Rauma | 465 |
HD Solskjerming AS | Molde | 384 |
| Brunvoll AS | Molde | 342 |
| PCS Construction Norway | Vestnes | 339 |
| Bauta Maritime AS | Vestnes | 331 |
| Vikenco AS | Aukra | 252 |
| Omya Hustadmarmor | Hustadvika | 217 |
Oversikt over 5 største bedrifter i driftsinntekter fordelt på kommunene
Sum dr.inntekter 2021
| Juridisk selskapsnavn | Kommune | |
| Vikenco AS | Aukra | 3.164.477.000 |
| Odd Småge AS | Aukra | 102.802.000 |
| Brødrende Hukkelberg AS | Aukra | 55.190.000 |
| Aukra Maritime AS | Aukra | 44.096.000 |
| Kisi Kolonial AS | Aukra | 43.241.000 |
| Gjøco AS | Gjemnes | 317.839.000 |
| Kr. Faksvåg AS | Gjemnes | 68.230.000 |
| Nofence AS | Gjemnes | 61.398.300 |
Åndal Lavpris AS | Gjemnes | 39.434.000 |
| Høgset Terminalen AS | Gjemnes | 26.428.000 |
| Omya Hustadmarmor | Hustadvika | 1.181.119.000 |
| Vikomar AS | Hustadvika | 702.866.000 |
| Doosan Infracore Norway AS | Hustadvika | 433.530.000 |
| Auto 8-8 Sildnes & Halaas AS | Hustadvika | 318.737.000 |
| GS Bildeler AS | Hustadvika | 276.461.000 |
| Asko Molde AS | Molde | 2.388.866.00 |
| Glamox AS | Molde | 1.430.740.000 |
| HD Solskjerming AS | Molde | 1.103.238.000 |
| Brunvoll AS | Molde | 964.799.000 |
| Linjebygg AS | Molde | 617.208.000 |
| Kroken Caravan AS | Rauma | 734.134.000 |
| Wenaas Workwear AS | Rauma | 664.400.000 |
| Veøy AS | Rauma | 560.477.000 |
| Solid Import AS | Rauma | 428.402.000 |
| Wonderland AS | Rauma | 363.072.000 |
| Aas Mek Verksted AS | Vestnes | 1.040.912.000 |
| Kraftmontasje AS | Vestnes | 269.343.000 |
| Salthammer Båtbryggeri AS | Vestnes | 190.290.000 |
| Prophylaxia AS | Vestnes | 178.320.000 |
| Edelgard AS | Vestnes | 155.783.000 |
Oversikt over 5 største bedrifter i antall ansatte fordelt på kommunene
| Juridisk selskapsnavn | Kommune | Ant.ansatte |
| Vikenco AS | Aukra | 252 |
| Odd Småge AS | Aukra | 53 |
| Brødrene Hukkelberg AS | Aukra | 43 |
| Aukra Maritime AS | Aukra | 25 |
| Orten Fiskeriselskap AS | Aukra | 25 |
| Gjøco AS | Gjemnes | 67 |
| Angvik Hotelldrift AS | Gjemnes | 54 |
Nofence AS | Gjemnes | 47 |
| Shipnor AS | Gjemnes | 20 |
| Åndal Lavpris AS | Gjemnes | 19 |
| Omya Hustadmarmor | Hustadvika | 217 |
| Doosan Infracore Norway AS | Hustadvika | 141 |
| Aspekt Hustadvika | Hustadvika | 113 |
| Vikomar AS | Hustadvika | 100 |
| GS Bildeler AS | Hustadvika | 70 |
| Linjebygg AS | Molde | 685 |
| Landbrukstejenester Nordvest AS | Molde | 679 |
| Glamox AS | Molde | 489 |
| HD Solskjerming AS | Molde | 384 |
| Brunvoll AS | Molde | 342 |
| Veøy AS | Rauma | 465 |
| Wenaas Workwear AS | Rauma | 139 |
| Kroken Caravan AS | Rauma | 116 |
| Wonderland AS | Rauma | 103 |
| Elementpartner AS | Rauma | 84 |
| PCS Construction Norway | Vestnes | 339 |
| Bauta Maritime AS | Vestnes | 331 |
| Kraftmontasje AS | Vestnes | 105 |
| NCI Marine AS | Vestnes | 83 |
| Aas Mek Verksted AS | Vestnes | 71 |